Auto Bulb Finder
Boslla Auto Bulb Finder is a quick and easy way to locate LED headlight bulb on all sizes, fog lights, tail lights, turn signals, brake lamps, and more. Start by selecting your vehicle and all well-fit led bulbs will come to you.This is a guide for replacing North American vehicle bulbs. Sourced data can vary due to trim packages, manufacturer, and after-market modifications.
Toyota Light Bulb Size Guide
Ensuring you have the correct bulb size is critical when replacing any light on your Toyota. We’ve made it easy with a full list of bulb sizes specific to Toyota models. From LED headlights to fog lights and turn signals, you can quickly find the perfect fit and get your lighting upgrades done in no time.
Toyota Avalon Light Bulb Size Chart
This is a guide for replacing North American vehicle bulbs. Sourced data can vary due to trim packages, manufacturer, and after-market modifications.
1995 1996 1997 Toyota Avalon Light Bulb Size Chart | |
---|---|
Low Beam Headlights | 9006/HB4 |
High Beam Headlights | 9005/HB3 |
Backup / Reverse Lights | 1156 |
Brake Lights | 1157 |
Tail Lights | 1157 |
Parking Lights | 194/168 |
Front Side Market Lights | 194/168 |
Front Turn Signal Lights | 1156 |
Rear Turn Signal Lights | 1156 |
Dome Lights | DE3175 |
Center High Mount Stop Lights | 912/921 |
License Plate Lights | 194/168 |
Glove Box Lights | 74 |
Courtesy Lights | 194/168 |
1998 – 2004 Toyota Avalon Light Bulb Size Chart | |
---|---|
Low Beam Headlights | 9006/HB4 |
High Beam Headlights | 9005/HB3 |
Fog Lights | H3(1998-1999), 9006/HB4(2000-2004) |
Backup / Reverse Lights | 912/921 |
Brake Lights | 7443/7440 |
Tail Lights | 7443/7440(1998-2002) |
Parking Lights | 3157(1998-1999), 1157(2000-2004) |
Front Side Market Lights | 1157(2000-2004) |
Front Turn Signal Lights | 3157(1998-1999), 1157(2000-2004) |
Rear Side Marker Lights | 194/168 |
Rear Turn Signal Lights | 7443/7440 | Dome Lights | DE3175 | >
License Plate Lights | 194/168 |
Center High Mount Stop Lights | 912/921 |
2005 2006 2007 Toyota Avalon Light Bulb Size Chart | |
---|---|
Low Beam Headlights | 9006/HB4, HID-D2R |
High Beam Headlights | 9005/HB3 |
Fog Lights | 9006/HB4 |
Backup / Reverse Lights | 912/921 |
Brake Lights | 7443/7440 |
Parking Lights | 3157 |
Front Side Market Lights | 194/168 |
Front Turn Signal Lights | 3157 |
Rear Side Marker Lights | 194/168 |
Rear Turn Signal Lights | 7443/7440 |
Dome Lights | 194/168 |
License Plate Lights | 194/168 |
Interior Door Lights | 194/168 |
Map Lights | 194/168 |
2008 – 2012 Toyota Avalon Light Bulb Size Chart | |
---|---|
Low Beam Headlights | H11/H8/H9, HID-D4R |
High Beam Headlights | 9005/HB3 |
Fog Lights | H11/H8/H9 |
Backup / Reverse Lights | 912/921 |
Brake Lights | 7443/7440 |
Tail Lights | 194/168(2011-2012) |
Parking Lights | 3157 |
Front Side Market Lights | 194/168 |
Front Turn Signal Lights | 3157 |
Rear Side Marker Lights | 194/168 |
Rear Turn Signal Lights | 7443/7440 |
Dome Lights | 194/168 |
License Plate Lights | 194/168 |
Interior Door Lights | 194/168 |
Map Lights | 194/168 |
Trunk Lights | 194/168 |
2013 – 2019 Toyota Avalon Light Bulb Size Chart | |
---|---|
Low Beam Headlights | 9005/HB3, HID-D4S |
High Beam Headlights | 9005/HB3 |
Fog Lights | (2013-2015) |
Backup / Reverse Lights | 912/921 |
Parking Lights | 7443/7440 |
Front Side Market Lights | 194/168 |
Front Turn Signal Lights | 7443 |
Rear Turn Signal Lights | 912/921 |
License Plate Lights | 194/168(2013-2015) |
Interior Door Lights | 194/168 |
Trunk Lights | 194/168 |
Map Lights | 912/921 |
2020 2021 2022 Toyota 4Runner Light Bulb Size Chart | |
---|---|
Interior Door Lights | 194/168 |
Trunk Lights | 194/168 |
Trunk Lights | DE3175 |
Shop Toyota LED Light Bulbs
Boslla offers the best Toyota LED light bulbs to replace dim and worn-out incandescent and halogen factory bulbs.